- Фирми в България
- Области
Фирми в България по област
Всяка от 28 области се продава отделно: цената зависи от броя на фирмите — от 20 € до 70 €. Отметнете в панела за покупка нужните области и сектори и сумата се обновява; стрелката до област отваря нейните населени места — купуват се отделно срещу своя дял от цената за област. Цялата страна — 300 €.
Всички 28 области
Активни фирми, трите най-големи сектора и цената за всяка област.
| Област | Фирми | Търговия | Заведения | Бизнес услуги | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 143 | 7 026 | 3 833 | 6 155 | 70 € | |
| 25 633 | 4 392 | 2 108 | 2 408 | 50 € | |
| 21 106 | 3 465 | 1 958 | 2 264 | 40 € | |
| 20 928 | 3 352 | 3 270 | 1 576 | 40 € | |
| 10 233 | 1 724 | 866 | 887 | 30 € | |
| 9 965 | 1 620 | 1 282 | 785 | 30 € | |
| 7 402 | 1 236 | 609 | 783 | 30 € | |
| 7 157 | 1 030 | 864 | 556 | 30 € | |
| 6 751 | 1 122 | 650 | 625 | 30 € | |
| 6 015 | 1 050 | 572 | 476 | 30 € | |
| 5 947 | 976 | 681 | 430 | 30 € | |
| 5 688 | 1 063 | 618 | 461 | 30 € | |
| 4 576 | 735 | 567 | 315 | 30 € | |
| 3 779 | 604 | 367 | 324 | 20 € | |
| 3 638 | 628 | 442 | 304 | 20 € | |
| 3 567 | 614 | 371 | 259 | 20 € | |
| 3 515 | 559 | 337 | 297 | 20 € | |
| 3 205 | 457 | 391 | 202 | 20 € | |
| 3 152 | 484 | 456 | 168 | 20 € | |
| 3 006 | 467 | 357 | 242 | 20 € | |
| 2 891 | 476 | 322 | 219 | 20 € | |
| 2 758 | 424 | 288 | 223 | 20 € | |
| 2 628 | 457 | 367 | 187 | 20 € | |
| 2 592 | 436 | 316 | 174 | 20 € | |
| 2 199 | 359 | 217 | 220 | 20 € | |
| 2 163 | 360 | 219 | 201 | 20 € | |
| 2 051 | 396 | 229 | 158 | 20 € | |
| 1 677 | 262 | 196 | 136 | 20 € |
Населени места с най-много фирми
Населени места със собствена страница: сектори, вериги и извадка от данните. Всяко населено място се купува отделно — срещу своя дял от цената за област.