- Фирми в България
- Търговия на дребно
Търговия на дребно в България 2026
База данни с магазина в България: супермаркети и хранителни магазини, магазини за дрехи и обувки, мебели и строителни материали, електроника, цветарски магазини, книги и подаръци, търговски центрове и пазари — 35 774 магазина в един файл: адрес и координати, пощенски код, телефони, уебсайт, имейл, социални мрежи, работно време, категория и верига на всяка фирма. Цялата страна — 60 €; област или една категория струва по-малко.
Колко магазина има в България?
35 774 магазина
Към 12 ноември 2026 г. има 35 774 магазина в България — 16% от всички фирми в базата, в 455 категории. Най-големите са фирми в категорията «Магазин» (3 357), фирми в категорията «Магазин за дрехи» (2 491) и фирми в категорията «Супермаркет» (2 124). Това са 540,0 на 100 000 жители, една на 185 жители. 7 771 (22%) принадлежат към вериги; най-големите са Minimart (266), PEPCO (166) и BILLA (144). области с най-много магазина са София (столица) (7 026), Област Пловдив (4 392) и Област Варна (3 465).
Категории: търговия на дребно
Всяка фирма е в основната категория на своя запис в Google. Най-големите 164 категории (всяка с 20 или повече фирми) имат собствени страници с области, вериги и извадка и се продават отделно — за цялата страна, област или населено място; по-малките са във файла на сектора.
| Категория | Фирми | Вериги | Цялата страна |
|---|---|---|---|
| Магазин | 3 357 | 12% | |
| Магазин за дрехи | 2 491 | 27% | |
| Супермаркет | 2 124 | 38% | |
| Магазин за хранителни стоки | 1 937 | 18% | |
| Магазин за мебели | 1 339 | 31% | |
| Бакалница | 1 310 | 13% | |
| Търговски център | 990 | 12% | |
| Цветарница | 751 | 5% | |
| Магазин за електроника | 740 | 22% | |
| Месарски магазин | 698 | 19% | |
| Магазин за козметика | 696 | 25% | |
| Бижутериен магазин | 651 | 25% | |
| Магазин за обувки | 636 | 32% | |
| Зоомагазин | 628 | 21% | |
| Магазин за домашни потреби | 611 | 22% | |
| Книжарница | 598 | 23% | |
| Сувенирен магазин | 464 | 6% | |
| Магазин за компютри | 438 | 21% | |
| Магазин за витамини и хранителни добавки | 402 | 54% | |
| Парфюмериен магазин | 372 | 31% | |
| Магазин за дамско облекло | 361 | 15% | |
| Магазин за аксесоари за мобилни телефони | 349 | 33% | |
| Продавач на тютюневи изделия | 346 | 24% | |
| Магазин за алкохол | 335 | 16% | |
| Магазин за електроуреди | 315 | 47% | |
| Магазин за плодове и зеленчуци | 294 | 3% | |
| Пазар | 269 | 5% | |
| Магазин за играчки | 263 | 28% | |
| Магазин за спортни стоки | 240 | 43% | |
| Магазин за сувенири | 236 | 8% | |
| Магазин за мобилни телефони | 228 | 34% | |
| Магазин за здравословни храни | 224 | 10% | |
| Детски магазин | 223 | 11% | |
| Смесен магазин | 220 | 5% | |
| Магазин за бебешки стоки | 212 | 15% | |
| Риболовен магазин | 211 | 8% | |
| Магазин за осветителни тела | 202 | 32% | |
| Дрогерия | 194 | 67% | |
| Градински център | 190 | 9% | |
| Магазин за бельо | 177 | 19% | |
| Магазин за канцеларски материали | 171 | 35% | |
| Магазин за велосипеди | 170 | 30% | |
| Магазин за мъжко облекло | 168 | 51% | |
| Лотариен пункт | 162 | 55% | |
| Магазин за матраци | 160 | 41% | |
| Магазин за медицински материали | 158 | 21% | |
| Винарски магазин | 156 | 22% | |
| Магазин за пердета и щори | 155 | 20% | |
| Магазин за спално бельо | 148 | 27% | |
| Разсадник | 148 | 4% | |
| Магазин за модни аксесоари | 130 | 30% | |
| Магазин за работно облекло | 128 | 43% | |
| Магазин за детско облекло | 123 | 12% | |
| Бутик | 118 | 9% | |
| Магазин за ортопедични продукти | 116 | 83% | |
| Магазин за ядки | 115 | 47% | |
| Рибен магазин | 113 | 12% | |
| Магазин за щори | 107 | 35% | |
| Магазин за дамско бельо | 106 | 38% | |
| Магазин за врати | 105 | 22% | |
| Магазин за млечни продукти | 105 | 30% | |
| Магазин за часовници | 101 | 37% | |
| Магазин за спортно облекло | 100 | 32% | |
| Магазин за стоки втора употреба | 100 | 31% | |
| Магазин за дрехи на старо | 99 | 35% | |
| Пазар за цветя | 99 | 2% | |
| Антикварен магазин | 96 | 1% | |
| Магазин за кожени изделия | 96 | 15% | |
| Моден дизайнер | 95 | 8% | |
| Козметично предприятие | 91 | 5% | |
| Магазин за платове | 88 | 5% | |
| Сватбен магазин | 87 | 9% | |
| Тапицерски магазин | 87 | 3% | |
| Магазин за стоки за домашни любимци | 85 | 14% | |
| Магазин за слухови апарати | 74 | 66% | |
| Магазин за бира | 72 | 4% | |
| Магазин за електронни цигари | 72 | 47% | |
| Оръжеен магазин | 69 | 12% | |
| Магазин за консумативи за стоматологията | 68 | 25% | |
| Магазин за свещи | 68 | 3% | |
| Магазин за материали за домашни ремонти | 67 | 33% | |
| Пазар за селскостопански продукти | 67 | 6% | |
| Магазин за балони | 65 | 11% | |
| Магазин за камини | 65 | 9% | |
| Кулинарен магазин | 62 | 2% | |
| Магазин за офис мебели | 61 | 44% | |
| Музикален магазин | 61 | 11% | |
| Магазин за рокли | 60 | 5% | |
| Магазин за завеси | 58 | 16% | |
| Аксесоари за мебели | 57 | 19% | |
| Дизайнер на бижута | 56 | 7% | |
| Магазин за персонализирани тениски | 55 | 16% | |
| Магазин за рамки на картини | 55 | 20% | |
| Магазин за килими и мокети | 54 | 13% | |
| Магазин за слънчеви очила | 53 | 40% | |
| Хоспис | 52 | 0% | |
| Занаяти | 51 | 2% | |
| Магазин за чанти | 51 | 20% | |
| Бижутер | 49 | 4% | |
| Магазин за ръкоделия | 48 | 8% | |
| Фотографски магазин | 48 | 21% | |
| Ловен и риболовен магазин | 47 | 0% | |
| Магазин за ортопедични обувки | 47 | 47% | |
| Магазин за билки | 45 | 40% | |
| Магазин за художествени материали | 44 | 7% | |
| Златар | 43 | 5% | |
| Магазин за дамски чанти | 43 | 16% | |
| Магазин за подаръчни кошници | 43 | 2% | |
| Магазин за пури | 42 | 50% | |
| Магазин за компютърен софтуер | 39 | 15% | |
| Магазин за стелажи | 39 | 15% | |
| Магазин за стъкла и огледала | 39 | 31% | |
| Секс магазин | 39 | 64% | |
| Шоурум | 39 | 31% | |
| Вестникарска будка | 38 | 34% | |
| Дърводелски магазин | 38 | 18% | |
| Търговец на злато | 38 | 26% | |
| Магазин за шевни принадлежности | 37 | 3% | |
| Магазини за продажба на дребно на алкохол | 37 | 5% | |
| Магазин за тапети | 36 | 33% | |
| Модна къща за висша мода | 36 | 14% | |
| Магазин за фойерверки | 34 | 6% | |
| Магазин за сватбени стоки | 33 | 9% | |
| Будка | 32 | 28% | |
| Магазин за спортно-туристическа екипировка | 32 | 19% | |
| Компания за електроника | 31 | 6% | |
| Магазин за намалени стоки | 31 | 55% | |
| Магазин за стоки за свободното време | 30 | 20% | |
| Магазин за аудиотехника | 29 | 17% | |
| Магазин за куфари и пътни чанти | 29 | 59% | |
| Магазин за материали за празненства | 29 | 10% | |
| Магазин „направи си сам“ | 29 | 69% | |
| Търговец на вилични повдигачи | 29 | 17% | |
| Доставка на хранителни стоки | 28 | 11% | |
| Доставка на цветя | 28 | 21% | |
| Магазин за музикални инструменти | 28 | 7% | |
| Пазар за дрехи | 28 | 18% | |
| Магазин за опаковки на подаръци | 27 | 0% | |
| Магазин „Всичко за един лев“ | 27 | 4% | |
| Продавница мешовите робе | 26 | 0% | |
| Магазин за аквариуми и аквариумно оборудване | 25 | 12% | |
| Магазин за екипировка за ски | 25 | 0% | |
| Магазин за керамични и фаянсови изделия | 25 | 36% | |
| Магазин за плувни басейни и оборудване | 25 | 8% | |
| Магазин за подправки | 25 | 16% | |
| Хипермаркет | 25 | 48% | |
| Магазин за газ и газово оборудване | 24 | 13% | |
| Магазин за килими | 24 | 13% | |
| Аутлет магазин | 23 | 35% | |
| Магазин за настолни игри | 23 | 0% | |
| Магазин за прежди | 23 | 0% | |
| Открит плувен басейн | 23 | 4% | |
| Пазарен изследовател | 23 | 4% | |
| Магазин за мека мебел | 22 | 36% | |
| Фермерски пазар | 22 | 0% | |
| Магазин за прахосмукачки | 21 | 14% | |
| Оранжерия | 21 | 0% | |
| Търговец на художествени произведения | 21 | 5% | |
| Хранителен магазин | 21 | 5% | |
| Кинкалерия | 20 | 5% | |
| Магазин за бебешко облекло | 20 | 0% | |
| Магазин за безалкохолни напитки | 20 | 0% | |
| Магазин за дрехи с големи размери | 20 | 25% | |
| Търговец на бижута | 20 | 15% | |
| Дилър на автомобили Peugeot | 19 | 89% | в сектора |
| Магазин за инвалидни колички | 19 | 21% | в сектора |
| Магазин за тениски | 19 | 0% | в сектора |
| Умен магазин | 19 | 16% | в сектора |
| Ловен магазин | 18 | 11% | в сектора |
| Магазин за автомобилни колела | 18 | 22% | в сектора |
| Магазин за органични стоки | 18 | 11% | в сектора |
| Магазин за органични храни | 18 | 17% | в сектора |
| Магазин за консумативи за фризьорски салони | 17 | 12% | в сектора |
| Магазин за машинни инструменти | 17 | 24% | в сектора |
| Магазин за мъниста | 17 | 6% | в сектора |
| Магазин за стоки на ниски цени | 17 | 12% | в сектора |
| Магазин за тютюневи изделия | 17 | 29% | в сектора |
| Пункт за дистанционни залагания | 17 | 6% | в сектора |
| Велосипеди под наем | 16 | 0% | в сектора |
| Магазин за бански костюми | 16 | 50% | в сектора |
| Магазин за естествени храни | 16 | 0% | в сектора |
| Магазин за лотарийни билети | 16 | 25% | в сектора |
| Магазин за официално облекло | 16 | 13% | в сектора |
| Магазин за спално обзавеждане | 16 | 19% | в сектора |
| Магазин за фитнес оборудване | 16 | 13% | в сектора |
| Универсален магазин | 16 | 13% | в сектора |
| Магазин за билкови лекарствени продукти | 15 | 7% | в сектора |
| Магазин за градински мебели | 15 | 7% | в сектора |
| Магазин за грамофонни плочи | 15 | 13% | в сектора |
| Магазин за електромотори | 15 | 7% | в сектора |
| Магазин за знамена | 15 | 13% | в сектора |
| Магазин за компютърни аксесоари | 15 | 7% | в сектора |
| Магазин за прежда | 15 | 13% | в сектора |
| Магазин за чай | 15 | 7% | в сектора |
| Магазин за шапки | 15 | 0% | в сектора |
| Пазар за пресни храни | 15 | 0% | в сектора |
| Магазин за ножове | 14 | 0% | в сектора |
| Магазин за плажни развлечения | 14 | 0% | в сектора |
| Магазин за поздравителни картички | 14 | 14% | в сектора |
| Магазин за скутери | 14 | 14% | в сектора |
| Магазин за търговско обзавеждане | 14 | 50% | в сектора |
| Магазин за фотоапарати и камери | 14 | 14% | в сектора |
| Магазин за шевни машини | 14 | 14% | в сектора |
| Аутлет мол | 13 | 0% | в сектора |
| Магазин | 13 | 0% | в сектора |
| Магазин за видеоигри | 13 | 54% | в сектора |
| Магазин за душ кабини | 13 | 15% | в сектора |
| Магазин за младежки дрехи | 13 | 15% | в сектора |
| Магазин за спортно хранене | 13 | 23% | в сектора |
| Търговец на автомобили Renault | 13 | 54% | в сектора |
| Бакалия за европейски стоки | 12 | 0% | в сектора |
| Магазин за водолазно оборудване | 12 | 0% | в сектора |
| Магазин за танцови стоки | 12 | 33% | в сектора |
| Магазин за туристически дрехи и оборудване | 12 | 8% | в сектора |
| Книжарница за детска литература | 11 | 0% | в сектора |
| Магазин за антикварни мебели | 11 | 9% | в сектора |
| Магазин за батерии | 11 | 0% | в сектора |
| Магазин за кухненски и бар плотове | 11 | 18% | в сектора |
| Магазин за сирена | 11 | 9% | в сектора |
| Магазин за художествени произведения и материали | 11 | 0% | в сектора |
| Магазин за църковни материали | 11 | 0% | в сектора |
| Самопослуга | 11 | 9% | в сектора |
| Шивач на рокли | 11 | 0% | в сектора |
| Галантерия | 10 | 0% | в сектора |
| Магазин за аксесоари за товарни автомобили | 10 | 20% | в сектора |
| Магазин за мебели на старо | 10 | 0% | в сектора |
| Магазин за минерали | 10 | 0% | в сектора |
| Магазин за употребявани електроуреди | 10 | 0% | в сектора |
| Магазин за училищни пособия | 10 | 0% | в сектора |
| Магазин за хладилници | 10 | 50% | в сектора |
| Продавница за широка потрошувачка | 10 | 10% | в сектора |
| Азиатска бакалия | 9 | 33% | в сектора |
| Аукционна къща | 9 | 11% | в сектора |
| Дилър на автомобили Citroen | 9 | 67% | в сектора |
| Китайски супермаркет | 9 | 0% | в сектора |
| Магазин за домашна охранителна техника | 9 | 0% | в сектора |
| Магазин за евтини бижута | 9 | 11% | в сектора |
| Магазин за компютри на старо | 9 | 11% | в сектора |
| Магазин за косачки за трева | 9 | 22% | в сектора |
| Магазин за лексикони | 9 | 11% | в сектора |
| Магазин за мебели за открито | 9 | 0% | в сектора |
| Магазин за риболовна стръв | 9 | 0% | в сектора |
| Пазар за морска храна | 9 | 0% | в сектора |
| Търговец на Volkswagen | 9 | 22% | в сектора |
| Битпазар | 8 | 0% | в сектора |
| Дилър на Dacia | 8 | 50% | в сектора |
| Книжарница за християнска литература | 8 | 25% | в сектора |
| Консултант по осветление | 8 | 13% | в сектора |
| Магазин за бременни | 8 | 0% | в сектора |
| Магазин за кожени палта | 8 | 0% | в сектора |
| Магазин за перални и сушилни машини | 8 | 13% | в сектора |
| Магазин за плавателни принадлежности | 8 | 50% | в сектора |
| Магазин за списания | 8 | 13% | в сектора |
| Магазин за старинни дрехи | 8 | 25% | в сектора |
| Магазин за униформи | 8 | 13% | в сектора |
| Магазин за употребявани стоки | 8 | 13% | в сектора |
| Музей на занаятите | 8 | 0% | в сектора |
| Почистване на обувки | 8 | 50% | в сектора |
| Търговец на автомобили Opel | 8 | 63% | в сектора |
| Автомат за продажба на електроника | 7 | 14% | в сектора |
| Магазин за джинси | 7 | 0% | в сектора |
| Магазин за дронове | 7 | 14% | в сектора |
| Магазин за екипировка за сноуборд | 7 | 29% | в сектора |
| Магазин за замразени хранителни стоки | 7 | 0% | в сектора |
| Магазин за колекционерски карти | 7 | 14% | в сектора |
| Магазин за макаронени изделия | 7 | 0% | в сектора |
| Магазин за органични лекарства | 7 | 0% | в сектора |
| Мебели под наем | 7 | 29% | в сектора |
| Продавница за облека | 7 | 0% | в сектора |
| Търговец на Mitsubishi | 7 | 29% | в сектора |
| Търговец на автомобили Fiat | 7 | 57% | в сектора |
| Базар | 6 | 0% | в сектора |
| Електроника | 6 | 33% | в сектора |
| Занаятчийска камара | 6 | 0% | в сектора |
| Компания за техническо обслужване на самолети | 6 | 33% | в сектора |
| Корейски гастроном | 6 | 0% | в сектора |
| Магазин за бойни изкуства | 6 | 0% | в сектора |
| Магазин за електрически велосипеди | 6 | 17% | в сектора |
| Магазин за оборудване за украса на торти | 6 | 0% | в сектора |
| Магазин за писалки | 6 | 17% | в сектора |
| Магазин за редки книги | 6 | 50% | в сектора |
| Магазин за ръкоделие | 6 | 0% | в сектора |
| Магазин за сватбени сувенири | 6 | 17% | в сектора |
| Магазин за скейтборди | 6 | 0% | в сектора |
| Магазин за спирачки | 6 | 0% | в сектора |
| Обслужване на клиенти с домакински уреди | 6 | 17% | в сектора |
| Програма за лечение на алкохолизъм | 6 | 0% | в сектора |
| Супермаркет за намалени стоки | 6 | 83% | в сектора |
| Традиционен пазар | 6 | 0% | в сектора |
| Търговец на Mazda | 6 | 67% | в сектора |
| Търговец на Suzuki | 6 | 0% | в сектора |
| Филателен магазин | 6 | 0% | в сектора |
| Коледен базар | 5 | 0% | в сектора |
| Магазин за ботуши | 5 | 20% | в сектора |
| Магазин за видеоигри под наем | 5 | 0% | в сектора |
| Магазин за военни и военноморски стоки | 5 | 0% | в сектора |
| Магазин за гривни | 5 | 40% | в сектора |
| Магазин за детски мебели | 5 | 40% | в сектора |
| Магазин за кану-каяк | 5 | 0% | в сектора |
| Магазин за легла | 5 | 0% | в сектора |
| Магазин за маскарадни костюми | 5 | 0% | в сектора |
| Магазин за оборудване за барбекю | 5 | 0% | в сектора |
| Магазин за пайове | 5 | 0% | в сектора |
| Магазин за печки на дърва | 5 | 0% | в сектора |
| Магазин за сейфове и каси | 5 | 20% | в сектора |
| Магазин за сухи цветя | 5 | 0% | в сектора |
| Магазин за футболни принадлежности | 5 | 0% | в сектора |
| Офис обзавеждане под наем | 5 | 0% | в сектора |
| Стругарско ателие | 5 | 0% | в сектора |
| Търговец на Audi | 5 | 20% | в сектора |
| Търговец на Ford | 5 | 20% | в сектора |
| Търговец на Hyundai | 5 | 0% | в сектора |
| Търговец на диаманти | 5 | 80% | в сектора |
| Търговец на мобилни къщи | 5 | 0% | в сектора |
| Търговец на непотребни вещи | 5 | 20% | в сектора |
| Училище по моден дизайн | 5 | 0% | в сектора |
| Детски дом | 4 | 0% | в сектора |
| Доставчик на търговско оборудване | 4 | 75% | в сектора |
| Клуб по велосипедизъм | 4 | 0% | в сектора |
| Клуб по спортна стрелба | 4 | 25% | в сектора |
| Книжарница за медицинска литература | 4 | 0% | в сектора |
| Костюми под наем | 4 | 50% | в сектора |
| Магазин за велосипеди на старо | 4 | 0% | в сектора |
| Магазин за екипировка за конна езда | 4 | 25% | в сектора |
| Магазин за екипировка за сърф | 4 | 0% | в сектора |
| Магазин за електрогенератори | 4 | 0% | в сектора |
| Магазин за карти | 4 | 0% | в сектора |
| Магазин за книги на старо | 4 | 25% | в сектора |
| Магазин за образователни материали | 4 | 0% | в сектора |
| Магазин за плажно облекло | 4 | 0% | в сектора |
| Магазин за плакати | 4 | 0% | в сектора |
| Магазин за прибори за хранене | 4 | 50% | в сектора |
| Магазин за продажба или под наем на килтове | 4 | 0% | в сектора |
| Магазин за религиозни стоки | 4 | 0% | в сектора |
| Магазин за стъкла | 4 | 0% | в сектора |
| Магазин за стъклени изделия | 4 | 0% | в сектора |
| Магазин за традиционни костюми | 4 | 25% | в сектора |
| Магазин за тропически риби | 4 | 0% | в сектора |
| Магазин за хартия | 4 | 25% | в сектора |
| Мотокари под наем | 4 | 25% | в сектора |
| Пагода | 4 | 0% | в сектора |
| Производител на часовници | 4 | 0% | в сектора |
| Разсадник за коледни елхи | 4 | 0% | в сектора |
| Реставрация на антикварни мебели | 4 | 0% | в сектора |
| Сватбени рокли под наем | 4 | 0% | в сектора |
| Professional and hobby associations | 3 | 0% | в сектора |
| Гравьор на бижута | 3 | 0% | в сектора |
| Дилър на автомобили Seat | 3 | 0% | в сектора |
| Доставчик на научно оборудване | 3 | 0% | в сектора |
| Доставчик на оборудване за почистване | 3 | 0% | в сектора |
| Доставчик на пощенски кутии | 3 | 0% | в сектора |
| Износител на облекла | 3 | 0% | в сектора |
| Индийска бакалия | 3 | 0% | в сектора |
| Магазин за връхни дрехи | 3 | 0% | в сектора |
| Магазин за колани | 3 | 0% | в сектора |
| Магазин за коледни материали | 3 | 0% | в сектора |
| Магазин за кукли | 3 | 0% | в сектора |
| Магазин за оборудване за дисководещи | 3 | 0% | в сектора |
| Магазин за пиана | 3 | 0% | в сектора |
| Магазин за порцеланови изделия | 3 | 0% | в сектора |
| Магазин за сезонни стоки | 3 | 0% | в сектора |
| Магазин за спортни колекционерски предмети | 3 | 0% | в сектора |
| Магазин за стоки за бягане | 3 | 0% | в сектора |
| Магазин за стоки от излишъци | 3 | 0% | в сектора |
| Магазин за сушени плодове | 3 | 0% | в сектора |
| Магазин за телескопи | 3 | 0% | в сектора |
| Магазин за тенис на маса | 3 | 0% | в сектора |
| Магазин на консигнация | 3 | 0% | в сектора |
| Маркетинг | 3 | 33% | в сектора |
| Нумизматичен магазин | 3 | 0% | в сектора |
| Окултен магазин | 3 | 0% | в сектора |
| Полагане на мокети | 3 | 67% | в сектора |
| Продавница за спортска облека | 3 | 33% | в сектора |
| Производител на орхидеи | 3 | 0% | в сектора |
| Производител на чай | 3 | 0% | в сектора |
| Ремонт на инвалидни колички | 3 | 67% | в сектора |
| Ремонт на косачки за трева | 3 | 0% | в сектора |
| Руски хранителен магазин | 3 | 0% | в сектора |
| Ски клуб | 3 | 0% | в сектора |
| Текстилни изделия | 3 | 0% | в сектора |
| Търговец на едро на килими | 3 | 0% | в сектора |
| Търговец на едро на мъниста | 3 | 0% | в сектора |
| Търговец на едро с чай | 3 | 0% | в сектора |
| Jewelry manufacturer | 2 | 0% | в сектора |
| Wine cellar | 2 | 100% | в сектора |
| Авиационен магазин | 2 | 0% | в сектора |
| Градинарство | 2 | 0% | в сектора |
| Дилър на автомобили MINI | 2 | 0% | в сектора |
| Доставчик за фойерверки | 2 | 50% | в сектора |
| Доставчик на бонсай | 2 | 0% | в сектора |
| Доставчик на кожени стоки | 2 | 0% | в сектора |
| Доставчик на оборудване за електроцентрали | 2 | 0% | в сектора |
| Кабинки за телефонни разговори | 2 | 0% | в сектора |
| Книжарница за правна литература | 2 | 0% | в сектора |
| Колбасарница | 2 | 0% | в сектора |
| Магазин за вълна | 2 | 0% | в сектора |
| Магазин за каубойско облекло | 2 | 0% | в сектора |
| Магазин за копирни консумативи | 2 | 0% | в сектора |
| Магазин за огледала | 2 | 0% | в сектора |
| Магазин за полицейско оборудване | 2 | 0% | в сектора |
| Магазин за принадлежности за голф | 2 | 0% | в сектора |
| Магазин за сглобяеми мебели | 2 | 0% | в сектора |
| Магазин за цигулки | 2 | 0% | в сектора |
| Наем на рокли и смокинги | 2 | 0% | в сектора |
| Палатки под наем | 2 | 0% | в сектора |
| Производител на музикални инструменти | 2 | 0% | в сектора |
| Производител на сирене | 2 | 0% | в сектора |
| Сребрар | 2 | 0% | в сектора |
| Corporate gift supplier | 1 | 100% | в сектора |
| Автомобили | 1 | 0% | в сектора |
| Библиотека за играчки | 1 | 0% | в сектора |
| Дизайнер на менди | 1 | 0% | в сектора |
| Доставчик на боеприпаси | 1 | 0% | в сектора |
| Доставчик на дървени рамки | 1 | 0% | в сектора |
| Доставчик на тамян | 1 | 0% | в сектора |
| Доставчик на хелий | 1 | 0% | в сектора |
| Инструктор по плетене | 1 | 0% | в сектора |
| Клуб на любители на умалени модели | 1 | 0% | в сектора |
| Колоездене на закрито | 1 | 0% | в сектора |
| Курс Мехенди | 1 | 0% | в сектора |
| Магазин за DVD дискове | 1 | 0% | в сектора |
| Магазин за балатум | 1 | 0% | в сектора |
| Магазин за барабани и перкусии | 1 | 0% | в сектора |
| Магазин за влечуги | 1 | 0% | в сектора |
| Магазин за домашно кино | 1 | 0% | в сектора |
| Магазин за екипировка за скейтборд | 1 | 100% | в сектора |
| Магазин за екипировка за уиндсърф | 1 | 0% | в сектора |
| Магазин за изкуствени растения | 1 | 0% | в сектора |
| Магазин за източноевропейски хранителни стоки | 1 | 0% | в сектора |
| Магазин за канабис | 1 | 100% | в сектора |
| Магазин за кожени палта с косъм | 1 | 0% | в сектора |
| Магазин за компактдискове | 1 | 0% | в сектора |
| Магазин за коприна | 1 | 0% | в сектора |
| Магазин за мебели от бор | 1 | 0% | в сектора |
| Магазин за музикални кутии | 1 | 0% | в сектора |
| Магазин за оборудване за стрелба с лък | 1 | 0% | в сектора |
| Магазин за ориз | 1 | 0% | в сектора |
| Магазин за пуканки | 1 | 0% | в сектора |
| Магазин за рустикални мебели | 1 | 0% | в сектора |
| Магазин за употребявани офис мебели | 1 | 0% | в сектора |
| Магазин за шкафове | 1 | 0% | в сектора |
| Магазини и пазаруване | 1 | 0% | в сектора |
| Музикални инструменти под наем | 1 | 0% | в сектора |
| Нощен пазар | 1 | 0% | в сектора |
| Отдаване под наем на официални облекла | 1 | 0% | в сектора |
| Оценител на скъпоценни камъни и бижута | 1 | 0% | в сектора |
| Поправки | 1 | 0% | в сектора |
| Продавница за женска облека | 1 | 100% | в сектора |
| Продавница за спортска опрема | 1 | 100% | в сектора |
| Производител на бельо | 1 | 0% | в сектора |
| Производител на кожи | 1 | 0% | в сектора |
| Спортска продавница на отворено | 1 | 0% | в сектора |
| Услуги за семейни детски градини | 1 | 0% | в сектора |
| Училище за бебешко плуване | 1 | 0% | в сектора |
| Шосейно колоездене | 1 | 0% | в сектора |
Няма такава категория — опитайте с друга дума.
B2B контакти — магазина в България: какво съдържа
Колко често са попълнени полетата — делът на активните фирми, при които полето не е празно.
| Поле | Формат | Попълнено | % |
|---|---|---|---|
| Име на фирмата | текст, както в картата | 100% | |
| Сектор и категория | напр. Заведения · Ресторант | 100% | |
| Други категории | напр. «Ресторант, Кафене» | 17% | |
| Адрес | текст | 100% | |
| Пощенски код | както в адреса | 97% | |
| Област, населено място | 28 области | 100% | |
| Координати | ширина, дължина | 100% | |
| Телефон | формат +359, до 5 номера · уникални номера: 23 044 | 71% | |
| Мобилен | отметка за мобилен телефон | 59% | |
| Уебсайт | URL | 46% | |
| Имейл | от уебсайта на фирмата · уникални адреси: 7 276 | 26% | |
| Социални мрежи | Facebook, Instagram, WhatsApp… | 34% | |
| Работно време | публикувано или не | 81% | |
| Верига | име на веригата; празно — независима | 22% |
Списък с магазина в България: извадка от данните
Редове от експорта — можете да прелиствате таблицата. Щракнете върху телефон, уебсайт или имейл: контактите се отварят след безплатна регистрация, до 10 фирми на ден.
| Фирма | Населено място | Телефон | Уебсайт и имейл | Социални мрежи |
|---|---|---|---|---|
БА "БАЛТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ" ЕООДНаучно-производствена зона Искър, ул. „Мюнхен“ 14, 1528 София
Търговец на вилични повдигачи Мотокари под наем, Складови съоръжения за лично ползване
|
СофияСофия (столица) |
мобилен |
||
MY My Toyкв. Република, ул. „Банско шосе“ 35, 1331 София
Магазин за играчки
|
СофияСофийска област |
мобилен |
||
КЕ "КЕЙ СИ СЕРВИЗ" ООДЦентърРайон Централен, бул. „6-ти Септември“ 49, 4002 Пловдив
Магазин за компютърен софтуер
|
ПловдивОбласт Пловдив | |||
BA BabyPlanetg.k. TroshevoMladostМладост, бул. „Владислав Варненчик“ 186, 9009 Варна
Магазин за бебешки стоки
|
ВарнаОбласт Варна |
мобилен |
||
AQ AQUA-BG Филтри за вода и Дозиращи помпиТърговище Център, ул. „Антим I-ви“, 7700 Търговище
Магазин за домашни потреби
|
ТърговищеОбласт Търговище |
мобилен |
||
Книжарница “Хеликон”Стар център, бул. „България“ 57, 4703 Смолян
Книжарница
верига: Хеликон |
СмолянОбласт Смолян | |||
МА Магазин "Авеню"Монтана Център, бул. „Александър Стамболийски“ 23, 3400 Монтана
Магазин за алкохол
|
МонтанаОбласт Монтана |
мобилен |
||
ДА Давков - Злато и ДиамантиЦентър, ул. "Македония" 52, 2800 Сандански
Бижутериен магазин Златар
|
СанданскиОбласт Благоевград |
мобилен |
||
112 БГ ООДКооперативен-пазар, ж.к. Орел, 7205 Разград
Магазин за електроника
верига: 112 БГ ООД |
РазградОбласт Разград |
мобилен |
||
BRAVA - магазин за матрациж.к. Баба Тонка, ул. „Екзарх Йосиф I“ 32, 3700 Видин
Магазин за матраци
верига: BRAVA - магазин за матраци |
ВидинОбласт Видин | |||
FA FashionzonaЦентър, ул. „Николаевска“ 27, 2600 Дупница
Магазин за обувки
|
ДупницаОбласт Кюстендил |
мобилен |
||
ДЕ Детски играчки Кристалтойсжк. Дружба, бул. Димитър Благоев 2а, 6400 Димитровград
Магазин за играчки
|
ДимитровградОбласт Хасково |
мобилен |
||
GM Gmobi.bg ЛовечЛовеч Център, ул. „Търговска“ 56, 5500 Ловеч
Магазин за аксесоари за мобилни телефони
|
ЛовечОбласт Ловеч |
мобилен |
||
МА Магазин "АРАХНА 2002"Център, ул. „Делчо Уливеров“, 4500 Панагюрище
Магазин за сувенири Търговски център
верига: Магазин "АРАХНА |
ПанагюрищеОбласт Пазарджик |
мобилен |
||
КН Книжарница КолевиЦентър, Чавдар 1, 8180 Приморско
Книжарница
|
ПриморскоОбласт Бургас |
мобилен |
||
ЕТ Етно дюкянъ Трявнаул. Петко Р. Славейков 30, 5350 Трявна
Магазин
|
ТрявнаОбласт Габрово |
мобилен |
||
НА НашМАГЦентър, бул. Руски 17, 5200 Павликени
Магазин за дрехи Магазин за дрехи на старо
|
ПавликениОбласт Велико Търново |
мобилен |
||
ДЕ Детски святЦентър, ул. „Княз Борис I" 5, 5980 Червен бряг
Детски магазин
|
Червен брягОбласт Плевен |
мобилен |
||
